Трубки из никелевого сплава 800 • UNS N08800 • 1.4876
Трубы из никелевого сплава сплава 800, UNS08800, 1.4876
- Бесшовные трубы и трубки:ASTM B407 / ASME SB407
- Сварные трубы:ASTM B514 / ASME SB514
- Сварной трубы:ASTM B515 / ASME SB515
- Наружный диаметр трубы:Наружный диаметр от 6,00 мм до 914,4 мм, размеры до 24 дюймов (прим. прим. ред.)
- Наружный диаметр трубки:1/8″ НД – 2″ НД 3ММ НД – 38 ММ НД
- Диапазон толщины:1 ММ – 3 ММ 0,028 – 0,156 В, СЧ 5, СЧ10, СЧ 40, СЧ 80, СЧ 80С, СЧ 160, СЧ XXS
- Тип:Бесшовные / ERW / Сварные
- Форма:Круглые трубы и трубки
- Длина:Одиночный случайный выбор, двойной случайный выбор и требуемая длина
- Конец:Гладкий конец, скошенный конец
- Защита конечного пункта:Пластиковые колпачки
Химический состав (в % по массе)
| Оценка | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | Другие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. | Макс. | Макс. | Макс. | Макс. | - | - | - | Мин | Макс. | - | - | Макс. | - | |
| N08800 | 0.10 | 1.00 | 1.50 | - | 0,015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | 2,5-3,5 | 39.5 | - | 0,15-0,60 | 0,15-0,6 | 0,75 | - |
| 1.4876 | 0.10 | 1.00 | 1.50 | - | 0,015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | 2,5-3,5 | 39.5 | - | 0,15-0,60 | 0,15-0,6 | 0,75 | - |
Механические свойства и термообработка
| Оценка | 0,2 МПа | 1,0 МПа | Рм Мпа | А (%) | Твердость (HRB) | Термическая обработка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мин. | Мин. | Мин. – Макс. | Мин. | Макс. | - | |
| N08800 | 205 | - | 515 | 30 | - | Раствор, подвергнутый отжигу |
| 1.4876 | 205 | - | 515 | 30 | - | Раствор, подвергнутый отжигу |
Наиболее часто используемый размер трубки
| OD | Толщина (мм) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (мм) | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||







